電力股數據
《經濟通記者羅駿豪報道》表列內地電力股05年財務數據:
純利 營業額 經營邊際利潤率
股份 聯所編號 (億元人民幣) (億元人民幣) (%)
---------------------------------
華潤電力 0836 *28﹒58 * 59﹒27 16﹒22
華能國電 0902 48﹒72 401﹒90 14﹒64
大唐發電 0991 23﹒51 179﹒94 21﹒47
華電國際 1071 10﹒66 133﹒00 12﹒09
中國電力 2380 6﹒62 43﹒62 14﹒24
---------------------------------
*為億港元
註:資料為2005年度數據
表列內地電力股之預期市盈率及預期周息率:
2006年 2006年 2007年 2007年
預期市盈率 預期周息率 預期市盈率 預期周息率
股份 聯所編號 (倍) (%) (倍) (%)
----------------------------------
華潤電力 0836 11﹒2 2﹒1 11﹒8 2﹒2
華能國電 0902 13﹒1 2﹒7 11﹒7 4﹒8
大唐發電 0991 9﹒5 5﹒3 8﹒5 5﹒8
華電國際 1071 9﹒6 3﹒3 8﹒5 3﹒7
中國電力 2380 10﹒6 2﹒5 7﹒9 3﹒9
----------------------------------
資料來源:經濟通
No comments:
Post a Comment